| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Động cơ & Tính năng Vận hành | |
| · Kiểu Động cơ | Bi- Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| · Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
| · Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 209,8(154,3KW)/3750 |
| · Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500/1750-2000 |
| · Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian/4×4 |
| · Hệ thống Kiểm soát đường địa hình | Có |
| · Khóa vi sai cầu sau | Có |
| · Hộp số | Tự động 10 cấp |
| · Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/EPAS |
| Kích thước và Trọng lượng | |
| · Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1923x1842 |
| · Khoảng sáng gầm xe | 200 |
| · Chiều dài cơ sở | 2900 |
| · Dung tích thùng nhiên liệu | 80 Lít |
| Hệ thống treo | |
| · Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh cân bằng |
| · Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage |
| Hệ thống phanh | |
| · Giảm xóc trước và sau | Phanh Đĩa |
| · Cỡ lốp | 255/55R20 |
| · Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20’’ |
| Trang thiết bị an toàn | |
| · Túi khí phía trước | 2 túi |
| · Túi khí bên | Có |
| · Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có |
| · Túi khía bảo vệ đầu gối người lái | Có |
| · Camera lùi | Có |
| · Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau |
| · Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| · Hệ thống Chống bó cứng phanh và Phân phối lực phanh điện tử/ ABS & EBD | Có |
| · Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
| · Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có |
| · Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
| · Hệ thống kiểm soát tốc độ | Tự động |
| · Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có |
| · Hệ thống cảnh báo lệch làn hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| · Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| · Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | Có |
| · Hệ thống Chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập |
| Trang thiết bị ngoại thất | |
| · Hệ thống đèn chiếu sáng trước | LED matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
| · Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động |
| · Gạt mưa tự động | Có |
| · Đèn sương mù | Có gập điện |
| · Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có |
| · Cửa hậu đóng/ mở rảnh tay thông minh | Có |
| Trang thiết bị bên trong xe | |
| · Khởi động bằng nút bấm | Có |
| · Chía khóa thông minh | Có |
| · Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
| · Vật liệu ghế | Da cao cấp |
| · Tay lái bọc da | Có |
| · Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng |
| · Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có |
| · Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
| · Cửa kính điều khiện điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
| · Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, iPod và USB, Bluetooth |
| · Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4/ 8 Loa/ Màn hình TFT cảm ứng 12’’ |
| · Màn hình hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 12” |
| · Sạc không dây | Có |
| · Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
FORD EVEREST TITANIUM BI-TURBO 4×4 AT
1.468.000.000 ₫
___________________________
THAI NGUYEN FORD
☎️???????: 0856982555
?Đ?̣? ???̉: Đường CMT 8 , Tổ 3 , Phường Cam Giá , TP Thái Nguyên
?www.dailyfordthainguyen.net
Mô tả
Sản phẩm tương tự
1.299.000.000 ₫
1.178.000.000 ₫
1.099.000.000 ₫

