THÔNG SỐ KỸ THUẬT FORD EVEREST AMBIENT 2.0L AT 4×2-SINGER-TURBO | |
Động cơ & Tính năng Vận hành | |
· Kiểu Động cơ | Singer- Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
· Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
· Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 170(125 KW)/3500 |
· Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 405/1750-2500 |
· Hệ thống dẫn động | Dẫn động 1 cầu |
· Hệ thống Kiểm soát đường địa hình | Không |
· Khóa vi sai cầu sau | Không |
· Hộp số | Tự động 6 cấp |
· Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/EPAS |
Kích thước và Trọng lượng | |
· Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1912x1842 |
· Khoảng sáng gầm xe | 200 |
· Chiều dài cơ sở | 2900 |
· Dung tích thùng nhiên liệu | 80 Lít |
Hệ thống treo | |
· Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh cân bằng |
· Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage |
Hệ thống phanh | |
· Giảm xóc trước và sau | Phanh Đĩa |
· Cỡ lốp | 255/65R18 |
· Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18” |
Trang thiết bị an toàn | |
· Túi khí phía trước | 2 túi |
· Túi khí bên | Có |
· Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có |
· Túi khía bảo vệ đầu gối người lái | Có |
· Camera lùi | Có |
· Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến sau |
· Hỗ trợ đỗ xe tự động | Không |
· Hệ thống Chống bó cứng phanh và Phân phối lực phanh điện tử/ ABS & EBD | Có |
· Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) | Có |
· Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có |
· Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Không |
· Hệ thống kiểm soát tốc độ | Không |
· Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Không |
· Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
· Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
· Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | Không |
· Hệ thống Chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập |
Trang thiết bị ngoại thất | |
· Hệ thống đèn chiếu sáng trước | Đèn LED tự động bật đèn |
· Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Điều chỉnh tay |
· Gạt mưa tự động | Có |
· Đèn sương mù | Có |
· Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Không |
· Cửa hậu đóng/ mở rảnh tay thông minh | Không |
Trang thiết bị bên trong xe | |
· Khởi động bằng nút bấm | Có |
· Chía khóa thông minh | Có |
· Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
· Vật liệu ghế | Nỉ |
· Tay lái bọc da | Không |
· Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng |
· Hàng ghế thứ 3 gập điện | Không |
· Gương chiếu hậu trong | Điều chỉnh tay |
· Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt phía người lái) |
· Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, iPod và USB, Bluetooth |
· Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4/ 8 Loa/ Màn hình TFT cảm ứng 10’’ |
· Màn hình hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 8” |
· Sạc không dây | Có |
· Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
FORD EVEREST AMBIENT 2.0L AT 4×2-SINGER-TURBO
1.099.000.000 ₫
? Ford ??????? 2022 NEXT-GEN đã có giá chính thức:
▪️??????? ???????? 4×2 6AT 2.0L giá 1 tỷ 099
▪️??????? ????? 4×2 6AT 2.0L giá 1 tỷ 166
▪️??????? ???????? 4×2 6AT 2.0L giá 1 tỷ 245
▪️??????? ????????+ 4×4 10AT 2.0L giá 1 tỷ 452
⭕️ ??Ậ? ĐẶ? ?? ???? ?Ô? ???
___________________________
THAI NGUYEN FORD
?Đ?̣? ???̉: Đường CMT 8 , Tổ 3 , Phường Cam Giá , TP Thái Nguyên
?www.dailyfordthainguyen.net